Коэффициент теплопроводности: | 0.14 |
Морозостойкость: | F100(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости: | 0.16 |
Экологичность: | A |
Нет в наличии
Доставка с завода
изготовлителя
Коэффициент теплопроводности | 0.14 |
Морозостойкость | F100(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости | 0.16 |
Экологичность | A |
Производитель | КОТТЕДЖ |
Артикул | ПГ1500.2-6 |
Размер, ширина, мм | 200 |
Плотность | D600 |
Прочность | B3.5 |
Ширина (мм) | 200 |
Длина (мм) | 1500 |
Высота (мм) | 250 |
Применение | наружные стены |
Наличие паза/гребня | Нет |
Наличие захватного кармана для рук | Да |
Объем упаковки, м³/шт./кг | 0.075 |
При монтаже наружных стен дома в оконных и дверных проемах практичным решением станет перемычка КОТТЕДЖ D600 В3.5 1500х200х250. Высокая плотность материала (600 кг/м3) делает ее выносливой, а показатель прочности на сжатие в 35 кг/см2 позволяет использовать их в постройках на 2-3 этажа. Перемычка не теряет своих характеристик при замерзании/оттаивании, способна перенести без последствий до 100 циклов. Заказать и купить в городе Москва такой материал поможет наш сервис.