Коэффициент теплопроводности: | 0.07 |
Морозостойкость: | F100(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости: | 0.24 |
Экологичность: | A |
Нет в наличии
Доставка с завода
изготовлителя
Коэффициент теплопроводности | 0.07 |
Морозостойкость | F100(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости | 0.24 |
Экологичность | A |
Производитель | ГРАС |
Артикул | ГБ250-3.2 |
Размер, ширина, мм | 250 |
Плотность | D300 |
Прочность | B2.0 |
Ширина (мм) | 250 |
Длина (мм) | 600 |
Высота (мм) | 200 |
Применение | наружные и внутренние стены |
Наличие паза/гребня | Нет |
Наличие захватного кармана для рук | Нет |
Объем упаковки, м³/шт./кг | 2.16/72/0,875 |
Использование газобетона ГРАС D300 B2.0 600x250x200 при постройке дома возможно, как во внутренних, так и в наружных стенах. Заказать такой материал в городе Москва предлагает наш проект. Ширина блока в 25 см, ровные поверхности делают кладку прочной и плотной. Пористость материала обеспечивает высокую теплоизоляцию (теплопроводность – всего 0,07), что позволяет обезопасить себя от холода даже зимой. При этом элементы имеют хорошую паропроницаемость (0,24), влага эффективно отводится наружу, не скапливаясь в толще газоблоков.