Коэффициент теплопроводности: | 0.118 |
Морозостойкость: | F100(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости: | 0.20 |
Экологичность: | A |
Нет в наличии
Доставка с завода
изготовлителя
Лучшее
предложение
Коэффициент теплопроводности | 0.118 |
Морозостойкость | F100(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости | 0.20 |
Экологичность | A |
Производитель | ГРАС |
Артикул | ГБ300-5 |
Размер, ширина, мм | 300(стеновой) |
Плотность | D500 |
Прочность | B2.5(прочный) |
Ширина (мм) | 300 |
Длина (мм) | 600 |
Высота (мм) | 250 |
Применение | наружные стены |
Наличие паза/гребня | Нет |
Наличие захватного кармана для рук | Нет |
Объем упаковки, м³/шт./кг | 2,16/48/1,4 |
Газобетон ГРАС D500 B2.5 600x300x250 обладает достаточной шириной (30 см) для формирования наружных стен здания. Приобретая его в городе Москва через наш сервис, вы сможете выстроить прочную кладку, способную выдерживать большие нагрузки. Прочность блока позволяет без последствия прилагать усилие в 25 кг/см2. Возведенная постройка не будет терять своей надежности десятки сезонов, поскольку даже в неотапливаемых технических помещениях такой газоблок способен перенести до 100 циклов заморозки/разморозки.