Коэффициент теплопроводности: | 0.12 |
Морозостойкость: | F100(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости: | 0.2 |
Экологичность: | A |
Нет в наличии
Доставка с завода
изготовлителя
Коэффициент теплопроводности | 0.12 |
Морозостойкость | F100(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости | 0.2 |
Экологичность | A |
Производитель | КОТТЕДЖ |
Артикул | КБ200-5 |
Размер, ширина, мм | 200 |
Плотность | D500 |
Прочность | B2.5(прочный) |
Ширина (мм) | 200 |
Длина (мм) | 625 |
Высота (мм) | 250 |
Наличие паза/гребня | Да |
Наличие захватного кармана для рук | Да |
Объем упаковки, м³/шт./кг | 2/64/1,3 |
Газобетон КОТТЕДЖ D500 В2.5 625х200х250 обладает высокими показателями прочности. При плотности 500 класса, он способен выдерживать нагрузки в 25 кг/см2. В городе Москва и других населенных пунктах такие характеристики позволяют сэкономить свободное пространство, используя навесную мебель. В то же время блоки переносят до 100 циклов заморозки/разморозки, поэтому наружные стены простоят минимум сотню лет, внутренние – еще больше.