Коэффициент теплопроводности: | 0.12 |
Морозостойкость: | F50(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости: | 0.2 |
Экологичность: | A |
Нет в наличии
Доставка с завода
изготовлителя
Коэффициент теплопроводности | 0.12 |
Морозостойкость | F50(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости | 0.2 |
Экологичность | A |
Производитель | Пораблок |
Артикул | ПБ100-5 |
Размер, ширина, мм | 100(перегородочный) |
Плотность | D500 |
Прочность | B2.5(прочный) |
Ширина (мм) | 100 |
Длина (мм) | 625 |
Высота (мм) | 250 |
Применение | внутренние стены |
Наличие паза/гребня | Да |
Наличие захватного кармана для рук | Да |
Объем упаковки, м³/шт./кг | 2/128/1,38 |
Использование газобетона ПОРАБЛОК D500 B2.5 625x100x250 для возведения внутренних стен и межкомнатных перегородок – возможность обеспечить качественную теплоизоляцию. Коэффициент теплопроводности материала – 0,12, он не позволяет теплу уходить в другие неотапливаемые помещения. Показатель паропроницаемости 0,2 дает кладке «дышать», не накапливая влагу внутри. Это снижает вероятность появления грибка и плесени. В городе Москва такие блоки можно использовать не только в частных домах, но и при перепланировке квартиры.