Коэффициент теплопроводности: | 0.12 |
Морозостойкость: | F50(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости: | 0.2 |
Экологичность: | A |
Нет в наличии
Доставка с завода
изготовлителя
Коэффициент теплопроводности | 0.12 |
Морозостойкость | F50(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости | 0.2 |
Экологичность | A |
Производитель | Пораблок |
Артикул | ПБ200-5 |
Размер, ширина, мм | 200 |
Плотность | D500 |
Прочность | B2.5(прочный) |
Ширина (мм) | 200 |
Длина (мм) | 625 |
Высота (мм) | 250 |
Применение | наружные и внутренние стены |
Наличие паза/гребня | Да |
Наличие захватного кармана для рук | Да |
Объем упаковки, м³/шт./кг | 2/64/1,295 |
Газобетон ПОРАБЛОК D500 B2.5 обладает повышенной плотностью и прочностью, поэтому он нашел широкое применение при строительстве различных объектов недвижимости высотой до 5 этажей. Размеры блока 625х200х250 мм оптимально подходят для возведения несущих и внутренних стен различной конфигурации, а правильная геометрия каждого газоблока облегчает процесс укладки. Постройки, возведенные с использованием данного материала, не нуждаются в дополнительном утеплении.
Заказать газобетонный блок в городе Москва по лучшим ценам можно на нашем сайте.