Коэффициент теплопроводности: | 0.12 |
Морозостойкость: | F100(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости: | 0.19 |
Экологичность: | A |
Нет в наличии
Доставка с завода
изготовлителя
Лучшее
предложение
Коэффициент теплопроводности | 0.12 |
Морозостойкость | F100(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости | 0.19 |
Экологичность | A |
Производитель | ИНСИ БЛОК |
Артикул | ЧГ150-5 |
Размер, ширина, мм | 150(перегородочный) |
Плотность | D500 |
Прочность | B2.5(прочный) |
Ширина (мм) | 150 |
Длина (мм) | 625 |
Высота (мм) | 250 |
Применение | внутренние стены |
Наличие паза/гребня | Нет |
Наличие захватного кармана для рук | Нет |
Объем упаковки, м³/шт./кг | 1.875 |
Газобетон ИНСИБЛОК D500 B2.5 обладает повышенными эксплуатационными показателями и оптимальным сочетанием между теплоизоляционными и прочностными характеристиками, что позволило ему найти широкое применение в частном и коммерческом строительстве. Учитывая размеры (625х150х250 мм), блоки отлично подходят для возведения внутренних перегородок, но не для несущих стен.
Чтобы купить газоблок по выгодным ценам в городе Москва, оформляйте онлайн заказ или созвонитесь с нашими менеджерами.