Коэффициент теплопроводности: | 0.12 |
Морозостойкость: | F100(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости: | 0.19 |
Экологичность: | A |
Нет в наличии
Доставка с завода
изготовлителя
Лучшее
предложение
Коэффициент теплопроводности | 0.12 |
Морозостойкость | F100(циклов) |
Коэффициент паропроницаемости | 0.19 |
Экологичность | A |
Производитель | ИНСИ БЛОК |
Артикул | ЧГ300-5 |
Размер, ширина, мм | 300(стеновой) |
Плотность | D500 |
Прочность | B2.5(прочный) |
Ширина (мм) | 300 |
Длина (мм) | 625 |
Высота (мм) | 250 |
Применение | наружные стены |
Наличие паза/гребня | Да |
Наличие захватного кармана для рук | Да |
Объем упаковки, м³/шт./кг | 1.5 |
Газобетон ИНСИБЛОК D500 B2.5 обладает повышенной прочностью и стойкостью к различным внешним воздействиям. Материал нашел применение при строительстве частных домов, коттеджей, придомовых построек, а также объектов коммерческой недвижимости высотой до 5 этажей. Размер блока 625х300х250 мм позволяет быстро возводить стены, а наличие пазов на боковых частях обеспечивают более надежную фиксацию элементов и упрощают укладку.
Чтобы купить газоблок в городе Москва, воспользуйтесь онлайн формой или позвоните нашим менеджерам.